No | NIS | NISN | NAMA | JK | KELAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 171810001 | 0023584812 | ABDUL WAHID | L | XII IPA 1 |
2 | 171810008 | 0012586293 | AHMAD SAIPUL | L | XII IPA 1 |
3 | 171810013 | 0019825280 | AMELIA NOVITASARI | P | XII IPA 1 |
4 | 171810018 | 0029881146 | ANGGA PERMANA | L | XII IPA 1 |
5 | 171810025 | 0021852865 | ANISA HAIFA | P | XII IPA 1 |
6 | 171810285 | 0027122850 | ANJAS PRATAMA KOMARUDIN | L | XII IPA 1 |
7 | 171810032 | 0023066279 | ASIH | P | XII IPA 1 |
8 | 171810039 | 0022950323 | CANDRA DEWI INTEN | P | XII IPA 1 |
9 | 171810049 | 0019558631 | DEA RUSDIANTI | P | XII IPA 1 |
10 | 171810055 | 0024661303 | DIAN SEPTIANI | P | XII IPA 1 |
11 | 171810059 | 0014063120 | DIMAS PERMANA DITA | L | XII IPA 1 |
12 | 171810066 | 0028464231 | DINI SEPTIANI | P | XII IPA 1 |
13 | 171810071 | 0023818401 | ELSA SULASTRI | P | XII IPA 1 |
14 | 171810078 | 0023851197 | FIHRA RIZQI NOVIA RIDWAN | P | XII IPA 1 |
15 | 171810083 | 0019561272 | FITRI APRIANI | P | XII IPA 1 |
16 | 171810101 | 0038733583 | INDRIYANI | P | XII IPA 1 |
17 | 171810109 | 0023819610 | ISAH | P | XII IPA 1 |
18 | 171810125 | 0022462359 | KOMALASARI | P | XII IPA 1 |
19 | 171810130 | 0027343498 | LISMAWATI RIZKIA | P | XII IPA 1 |
20 | 171810140 | 0023851194 | MELVI NURMAULIDA SYURUR | P | XII IPA 1 |
21 | 171810151 | 0027558715 | MUHAMMAD RAIHAN SAMIH | L | XII IPA 1 |
22 | 171810165 | 0023851184 | NURUL HAFSHI APRILIANI | P | XII IPA 1 |
23 | 171810173 | 0023851760 | PUTRI MEGA RAHAYU | P | XII IPA 1 |
24 | 171810188 | 0023327645 | RIJAL PAMUNGKAS | L | XII IPA 1 |
25 | 171810195 | 0028658437 | RIYANTI | P | XII IPA 1 |
26 | 171810208 | 0023818561 | SELVI SUWARDI | P | XII IPA 1 |
27 | 171810220 | 0024804785 | SINTA FITRIYANI | P | XII IPA 1 |
28 | 171810231 | 0026226581 | SITI NURDILAH | P | XII IPA 1 |
29 | 171810239 | 0039861055 | SRI KAMILA | P | XII IPA 1 |
30 | 171810244 | 0017987021 | SUCI DEWI SUCITRA | P | XII IPA 1 |
31 | 171810253 | 0028247927 | TIA DESVIANTI | P | XII IPA 1 |
32 | 171810254 | 0022593787 | TIARA MANDA SARI | P | XII IPA 1 |
33 | 171810263 | 0023851178 | VITO PRASETYA | L | XII IPA 1 |
34 | 171810267 | 0021640789 | WIRANTO | L | XII IPA 1 |
35 | 171810274 | 0017419770 | YAYAH RAHMAWATI | P | XII IPA 1 |
36 | 171810003 | 0023584812 | ADE KOSASIH | L | XII IPA 2 |
37 | 171810009 | 0012586293 | AISAH TIRNA | P | XII IPA 2 |
38 | 171810014 | 0019825280 | ANDINI ALVIANI | P | XII IPA 2 |
39 | 171810021 | 0029881146 | ANGGUN FITRIYANI | P | XII IPA 2 |
40 | 171810026 | 0021852865 | ANISA SEPTIANI | P | XII IPA 2 |
41 | 171810033 | 0027122850 | AULIA SALSABILA | P | XII IPA 2 |
42 | 171810040 | 0023066279 | CHICHA SATUNNUR | P | XII IPA 2 |
43 | 171810052 | 0022950323 | DENA RAHMA DELIA | P | XII IPA 2 |
44 | 171810056 | 0019558631 | DICKY FEBRIANSYAH | L | XII IPA 2 |
45 | 171810060 | 0024661303 | DINA NABILA | P | XII IPA 2 |
46 | 171810064 | 0014063120 | DINDA PRAMESWARI | P | XII IPA 2 |
47 | 171810067 | 0028464231 | DITA HARTINI | P | XII IPA 2 |
48 | 171810079 | 0023818401 | FIRA AZZAHRA | P | XII IPA 2 |
49 | 171810085 | 0023851197 | GAYAR GINANJAR | L | XII IPA 2 |
50 | 171810097 | 0019561272 | IIS NURLIDA | P | XII IPA 2 |
51 | 171810104 | 0038733583 | IPI WIDIARTI | P | XII IPA 2 |
52 | 171810110 | 0023819610 | ISMI CAHYANI | P | XII IPA 2 |
53 | 171810118 | 0022462359 | JUNIA DEVI | P | XII IPA 2 |
54 | 171810131 | 0027343498 | LULU LUDIAR | P | XII IPA 2 |
55 | 171810142 | 0023851194 | MIFTAH ZAIRINA | P | XII IPA 2 |
56 | 171810152 | 0027558715 | MUHAMMAD SYAM HAFIZH | L | XII IPA 2 |
57 | 181911279 | 0023851184 | NOK RITA | P | XII IPA 2 |
58 | 171810168 | 0023851760 | PRIGEL HAKIM WICAKSANA | L | XII IPA 2 |
59 | 171810175 | 0023327645 | RAFILAH NURSYIFA | P | XII IPA 2 |
60 | 171810289 | 0028658437 | RAHMAT HIDAYAT | L | XII IPA 2 |
61 | 171810190 | 0023818561 | RIKI MULYANA | L | XII IPA 2 |
62 | 171810196 | 0024804785 | ROSANTI | P | XII IPA 2 |
63 | 171810212 | 0026226581 | SETYA DEWA NUGRAHA | L | XII IPA 2 |
64 | 171810221 | 0039861055 | SINTIA NURUL JANAH | P | XII IPA 2 |
65 | 171810232 | 0017987021 | SITI NURMALA | P | XII IPA 2 |
66 | 171810240 | 0028247927 | SRI MARYATI | P | XII IPA 2 |
67 | 171810248 | 0022593787 | SUMARLI | L | XII IPA 2 |
68 | 171810257 | 0023851178 | TITIN S | P | XII IPA 2 |
69 | 171810264 | 0021640789 | WINA'AH | P | XII IPA 2 |
70 | 171810278 | 0017419770 | YOGA PRASETIYO | L | XII IPA 2 |
71 | 171810005 | 0029701914 | AGUNG PRASETIA | L | XII IPA 3 |
72 | 171810010 | 0028713185 | AJI SUKMA MUHAMMAD | L | XII IPA 3 |
73 | 171810016 | 0028606062 | ANDRIANA | L | XII IPA 3 |
74 | 171810023 | 0017453833 | ANIN JAYA | L | XII IPA 3 |
75 | 171810027 | 0022901023 | ANNISA FITRIYANI | P | XII IPA 3 |
76 | 171810036 | 0028025275 | BINTANG GHIFFARI FAHREZI | L | XII IPA 3 |
77 | 171810042 | 0021733067 | CHRISTIAN DAVID RAYMOND | L | XII IPA 3 |
78 | 171810053 | 0017453662 | DERA ANDRIAN | L | XII IPA 3 |
79 | 171810057 | 0019154370 | DICKY WAHYUDI | L | XII IPA 3 |
80 | 171810062 | 0029915616 | DINDA AMELIA | P | XII IPA 3 |
81 | 171810290 | 0014884308 | EKA NURHALIMAH | P | XII IPA 3 |
82 | 171810068 | 0019255602 | EL FAJAR SAPUTRA | L | XII IPA 3 |
83 | 171810075 | 0017452837 | FARHAN NOOR SHIDDIQ | L | XII IPA 3 |
84 | 171810081 | 0023818577 | FIRMANSYAH | L | XII IPA 3 |
85 | 171810087 | 0023818568 | GUNAWAN | L | XII IPA 3 |
86 | 171810099 | 0025500460 | INDAH FITRIA | P | XII IPA 3 |
87 | 171810106 | 0023819346 | IRMA MARDIYANA | P | XII IPA 3 |
88 | 171810112 | 0017419445 | IWA NIKOLAS | P | XII IPA 3 |
89 | 171810122 | 0016760737 | KIKI HERMAWANSYAH | L | XII IPA 3 |
90 | 171810128 | 0017452840 | LINA YULIANTI | P | XII IPA 3 |
91 | 171810134 | 0027559526 | M.NURFAJAR ADITIA SASMITA | L | XII IPA 3 |
92 | 171810144 | 0018024303 | MILA SONIA | P | XII IPA 3 |
93 | 171810153 | 0017430731 | NACIH WULANDARI | P | XII IPA 3 |
94 | 171810169 | 0021564628 | PUSPITA DEWI | P | XII IPA 3 |
95 | 171810178 | 0012346829 | RAPIYANSYAH | L | XII IPA 3 |
96 | 171810192 | 0017708288 | RINI AGUSTININGSIH | P | XII IPA 3 |
97 | 171810197 | 0023819098 | ROSY MAULIDA | P | XII IPA 3 |
98 | 171810213 | 0016338047 | SHAFA SALSABILA | P | XII IPA 3 |
99 | 171810227 | 0021479544 | SITI FAUZIAH | P | XII IPA 3 |
100 | 171810237 | 0017880697 | SOLEHUDIN | L | XII IPA 3 |
101 | 171810242 | 0028381521 | SRI WAHYUNI | P | XII IPA 3 |
102 | 171810249 | 0023818355 | SYARIFAH NURUL AENI | P | XII IPA 3 |
103 | 171810261 | 0029497830 | VERAWATI | P | XII IPA 3 |
104 | 171810265 | 0024008604 | WINDI AYU LESTARI | P | XII IPA 3 |
105 | 171810271 | 0017240559 | YANTI | P | XII IPA 3 |
106 | 171810279 | 0026301887 | YULIA | P | XII IPA 3 |
107 | 171810007 | 0023818588 | AHMAD ODI | L | XII IPA 4 |
108 | 171810012 | 0027582018 | AMBARWATI | P | XII IPA 4 |
109 | 171810017 | 0023339622 | ANGGA MAULANA | L | XII IPA 4 |
110 | 171810024 | 0023818982 | ANISA AGUSTIN | P | XII IPA 4 |
111 | 171810029 | 0023819521 | ARIEJ AMALIA | P | XII IPA 4 |
112 | 171810037 | 0017706091 | BT MUHAMMAD ALFIN KHAICKAL | L | XII IPA 4 |
113 | 171810044 | 0017453979 | DADANG CARWITA | L | XII IPA 4 |
114 | 171810054 | 0017430816 | DEWI JUWITA | P | XII IPA 4 |
115 | 171810063 | 0016337579 | DINDA ARIESTI | P | XII IPA 4 |
116 | 171810069 | 0017162933 | ELA ROYANI | P | XII IPA 4 |
117 | 171810077 | 0023851624 | FEBI OKTAVIANI | P | XII IPA 4 |
118 | 171810082 | 0017594763 | FITRANI ELNASARI | P | XII IPA 4 |
119 | 171810092 | 0023819332 | HERAWATI | P | XII IPA 4 |
120 | 171810100 | 0025062731 | INDAH LESTARI | P | XII IPA 4 |
121 | 171810108 | 0004489853 | IRWANTO | L | XII IPA 4 |
122 | 171810114 | 0021733080 | JAHRA ROSVIANA NURDIANTI | P | XII IPA 4 |
123 | 171810123 | 0023818199 | KINTAN RISTANTI | P | XII IPA 4 |
124 | 171810129 | 0032961119 | LISA FEBRIANI | P | XII IPA 4 |
125 | 171810138 | 0013234186 | MEGA LESTARI | P | XII IPA 4 |
126 | 171810147 | 0014602626 | MUHAMAD MUSTOPA | L | XII IPA 4 |
127 | 171810150 | 0021810892 | MUHAMMAD HABIB ZEIN | L | XII IPA 4 |
128 | 171810156 | 0025108860 | NILAM SEPIYANI | P | XII IPA 4 |
129 | 171810170 | 0022759392 | PUTRI DEWI ANDINI | P | XII IPA 4 |
130 | 171810181 | 0023818565 | REXEL OCTAVIAN | L | XII IPA 4 |
131 | 171810193 | 0018143233 | RISKA AMALIA | P | XII IPA 4 |
132 | 171810201 | 0025362167 | SAHRUL BAHTIAR | L | XII IPA 4 |
133 | 171810217 | 0025963168 | SILVI NURHALIZA YUNIAR | P | XII IPA 4 |
134 | 171810218 | 0029332965 | SITI KOMALASARI | P | XII IPA 4 |
135 | 171810238 | 0021568949 | SONAH | P | XII IPA 4 |
136 | 171810250 | 0023426297 | TAMARA SETIYANI | P | XII IPA 4 |
137 | 171810295 | 0024431186 | TETI KAMAL | P | XII IPA 4 |
138 | 171810262 | 0037347286 | VIDIYANTI | P | XII IPA 4 |
139 | 171810266 | 0022593775 | WINI TANTI RAHMANIA | P | XII IPA 4 |
140 | 171810273 | 0026947093 | YAYA SUPRIYATNA | L | XII IPA 4 |
141 | 171810283 | 0029928635 | ZAENABILA | P | XII IPA 4 |
142 | 171810028 | 0039841499 | APRILIANTY ANDINI | P | XII IPS 1 |
143 | 171810035 | 0023852044 | BILLY SEPTIAN NUGRAHA | L | XII IPS 1 |
144 | 171810045 | 0028594597 | DAHLIA | P | XII IPS 1 |
145 | 171810050 | 0010878982 | DEDE KARSIH | P | XII IPS 1 |
146 | 171810065 | 0017419667 | DINI AHDIA SYARIFATUNNISA | P | XII IPS 1 |
147 | 171810076 | 0029581065 | FEBI ELIYANA | P | XII IPS 1 |
148 | 171810088 | 0010562756 | GURUH SATRIA | L | XII IPS 1 |
149 | 171810093 | 0008181985 | HERU GUNAWAN | L | XII IPS 1 |
150 | 171810102 | 0025767180 | INDRIYANI | P | XII IPS 1 |
151 | 171810111 | 0017453375 | ITAN | L | XII IPS 1 |
152 | 171810117 | 0039673154 | JOKO HERMAWAN | L | XII IPS 1 |
153 | 171810119 | 0024864043 | KAMILA CASKIA FEBRI | P | XII IPS 1 |
154 | 171810126 | 0011641246 | LATIFAH AZZAHRAH | P | XII IPS 1 |
155 | 171810136 | 0023818462 | MARCELA INDRIANI | P | XII IPS 1 |
156 | 171810143 | 0010757362 | MILA JAMILATUL HILMY | P | XII IPS 1 |
157 | 171810148 | 0025202510 | MUHAMAD RIFAL | L | XII IPS 1 |
158 | 171810157 | 0021469301 | NINIK | P | XII IPS 1 |
159 | 171810161 | 0023851875 | NUR ELA FITRIA | P | XII IPS 1 |
160 | 171810166 | 0017869142 | OKTAVIANI | P | XII IPS 1 |
161 | 171810174 | 0027320280 | PUTRI NURHASANAH | P | XII IPS 1 |
162 | 171810290 | 0023852047 | QONA'ATUNNISA SALSABILA | P | XII IPS 1 |
163 | 171810180 | 0015545479 | RENITA ANGGRAENI | P | XII IPS 1 |
164 | 171810183 | 0002404305 | RHIVAL FADILLAH GHIVARI | L | XII IPS 1 |
165 | 171810185 | 0023851893 | RIDWAN KHOLIK | L | XII IPS 1 |
166 | 171810191 | 0021867886 | RINA NURFITRIANI | P | XII IPS 1 |
167 | 171810200 | 0022749639 | SAFITRI WIZIHANTI | P | XII IPS 1 |
168 | 171810205 | 0027041120 | SANTIKA | P | XII IPS 1 |
169 | 171810210 | 0022560407 | SERLI FITRIYANI | P | XII IPS 1 |
170 | 171810216 | 0022974467 | SILVA KIRANI FAUZIA | P | XII IPS 1 |
171 | 171810223 | 0014167599 | SISKA | P | XII IPS 1 |
172 | 171810229 | 0029174639 | SITI KOMARIAH | P | XII IPS 1 |
173 | 171810235 | 0023851186 | SITI ZULAEHA MUTI'AH FAJRIN | P | XII IPS 1 |
174 | 171810243 | 0016161444 | SRI WULANDARI | P | XII IPS 1 |
175 | 171810246 | 0017453569 | SULIS HANDAWIAH | P | XII IPS 1 |
176 | 171810259 | 0012360870 | UMAYAH | P | XII IPS 1 |
177 | 171810280 | 0023851896 | YULIAWATI RAHAYU | P | XII IPS 1 |
178 | 171810004 | 0030131925 | ADISTIA EFENDI | P | XII IPS 2 |
179 | 171810019 | 0010528310 | ANGGARA SAPRIL RUDIN | L | XII IPS 2 |
180 | 171810038 | 0023851761 | BUNGA PRIHATINI | P | XII IPS 2 |
181 | 171810046 | 0023829241 | DANDI SOPIANDI | L | XII IPS 2 |
182 | 171810051 | 0017430302 | DEDE SUHAETI | P | XII IPS 2 |
183 | 171810070 | 0021795708 | ELSA AULIA PUTRI | P | XII IPS 2 |
184 | 171810080 | 9994845301 | FIRMANSYAH | L | XII IPS 2 |
185 | 171810089 | 0021822369 | HABIBI NUR FADILLAH | L | XII IPS 2 |
186 | 171810095 | 0023852278 | IDA JAZILAH | P | XII IPS 2 |
187 | 171810103 | 0012580909 | INTAN SONIA | P | XII IPS 2 |
188 | 171810113 | 0028594661 | IWAN KURNIAWAN | L | XII IPS 2 |
189 | 171810120 | 0023800166 | KARMILA | P | XII IPS 2 |
190 | 171810132 | 0029931469 | LUPITA | P | XII IPS 2 |
191 | 171810137 | 0025022750 | MEGA AULIA FEBRIAN | P | XII IPS 2 |
192 | 171810149 | 0023851618 | MUHAMAD WENDRIA AKBAR | L | XII IPS 2 |
193 | 181911278 | 0019695317 | NINA ROSALINA AMELIA | P | XII IPS 2 |
194 | 171810158 | 0029639954 | NINIS ANISA | P | XII IPS 2 |
195 | 171810162 | 0027763516 | NUR SYIFA HASANAH | P | XII IPS 2 |
196 | 171810167 | 0022950317 | PITRI TRI PERMATA | P | XII IPS 2 |
197 | 171810176 | 0023819595 | RAIHANA VIRA WAHYUDIN | P | XII IPS 2 |
198 | 171810182 | 0018762345 | REZA PASHA RAMADHAN | L | XII IPS 2 |
199 | 171810186 | 0021896102 | RIFA AZHAR ROJA | P | XII IPS 2 |
200 | 171810288 | 0023818988 | RINO DIBYO WICAKSONO | L | XII IPS 2 |
201 | 171810194 | 9995152637 | RITA ISNURJANAH | P | XII IPS 2 |
202 | 171810202 | 0015945833 | SAHRUL GUNAWAN | L | XII IPS 2 |
203 | 171810206 | 0003953371 | SASA OCTA MARIA | P | XII IPS 2 |
204 | 171810211 | 0024685863 | SETIANAH | P | XII IPS 2 |
205 | 171810218 | 0023818186 | SILVIA HERPINA | P | XII IPS 2 |
206 | 171810224 | 0024462907 | SITI AISAH | P | XII IPS 2 |
207 | 171810230 | 0017419669 | SITI NURAMANAH | P | XII IPS 2 |
208 | 171810236 | 0023851906 | SOFA NURWAHIDAH | P | XII IPS 2 |
209 | 171810247 | 0010879507 | SULTAN ATTAILLAH | L | XII IPS 2 |
210 | 171810255 | 0017452897 | TINA NURAGNIA | P | XII IPS 2 |
211 | 171810260 | 0008907528 | VERA HERAWATI | P | XII IPS 2 |
212 | 171810275 | 0021545403 | YAYAN SURYANA | L | XII IPS 2 |
213 | 171810281 | 0010879694 | YUPATMAH | P | XII IPS 2 |
214 | 171810006 | 0018808688 | AHMAD FAUZAN | L | XII IPS 3 |
215 | 171810020 | 0026208818 | ANGGI PIRMANSYAH | L | XII IPS 3 |
216 | 171810031 | 0026241285 | ARIF HIDAYAT | L | XII IPS 3 |
217 | 171810041 | 0010713620 | CHINTIA JULIANA | P | XII IPS 3 |
218 | 171810047 | 0022593788 | DAYU APRIANTI HASANAH | P | XII IPS 3 |
219 | 171810061 | 0025805596 | DINDA AFIFA ALAYDA YAHYA | P | XII IPS 3 |
220 | 171810073 | 0013343073 | ERIKA DEWI FITRIYANTI | P | XII IPS 3 |
221 | 171810084 | 0021795541 | FUJA PRAMUDITA AGUSTIN | P | XII IPS 3 |
222 | 171810096 | 0017419858 | IDA PURWATI | P | XII IPS 3 |
223 | 171810115 | 0022590138 | JAYADI ARYANTO | L | XII IPS 3 |
224 | 171810121 | 0005704273 | KARTA WIJAYA | L | XII IPS 3 |
225 | 171810133 | 0015678477 | LUSI TANIA | P | XII IPS 3 |
226 | 171810139 | 0029571216 | MEISYA ALPIYANI | P | XII IPS 3 |
227 | 171810146 | 0022594664 | MUHAMAD FAJAR PARDIANSYAH | L | XII IPS 3 |
228 | 181911285 | 0026387872 | MUHAMMAD FIKRI | L | XII IPS 3 |
229 | 171810154 | 0017419673 | NENENG NURAINI PUTRI | P | XII IPS 3 |
230 | 171810159 | 0023407308 | NIRA APRILIANI | P | XII IPS 3 |
231 | 171810163 | 0023818403 | NURLAELA | P | XII IPS 3 |
232 | 171810171 | 0029317708 | PUTRI DWI PERMATA | P | XII IPS 3 |
233 | 171810177 | 0022950312 | RAJI FEBRIANSYAH | L | XII IPS 3 |
234 | 171810187 | 0019278560 | RIVALDY SULAEMAN | L | XII IPS 3 |
235 | 171810198 | 0023851890 | ROUF FARDILAH | L | XII IPS 3 |
236 | 171810207 | 0023852041 | SELA YUNIAR | P | XII IPS 3 |
237 | 171810214 | 0022759397 | SHELLINDA ROSIANA DEWI | P | XII IPS 3 |
238 | 171810225 | 0025787115 | SITI AISAH | P | XII IPS 3 |
239 | 171810233 | 0011353500 | SITI ROKAYAH | P | XII IPS 3 |
240 | 171810241 | 0034922091 | SRI RAHAYU | P | XII IPS 3 |
241 | 171810255 | 0028594589 | TINA NURDAENI | P | XII IPS 3 |
242 | 171810268 | 0014160340 | WITRI WIDAYANTI | P | XII IPS 3 |
243 | 171810272 | 0024689561 | YAYA SUNARYA JUNIARSAH | L | XII IPS 3 |
244 | 171810276 | 0023851182 | YAYANG SITI FATONAH | P | XII IPS 3 |
245 | 171810282 | 0029990935 | YUSUP SAMBILAWINI | L | XII IPS 3 |
246 | 171810002 | 0021226637 | ADAM SUSENO | L | XII IPS 4 |
247 | 171810011 | 0031489786 | ALPIA DWI ARYANTI | P | XII IPS 4 |
248 | 171810022 | 0023818455 | ANIH SURYANI | P | XII IPS 4 |
249 | 171810034 | 0017809582 | AYU WANDIRA | P | XII IPS 4 |
250 | 171810043 | 0011392789 | DADAN ANDRIAN | L | XII IPS 4 |
251 | 171810048 | 0023818548 | DEA ANDINI | P | XII IPS 4 |
252 | 171810074 | 0022590132 | FAHAR HALIMI SYAHIRUDDIN | L | XII IPS 4 |
253 | 171810098 | 0023967571 | IKRA ANAS ABDILAH | L | XII IPS 4 |
254 | 171810107 | 0022898233 | IRMA YANTI | P | XII IPS 4 |
255 | 171810116 | 0021734523 | JIHAN SABRINA | P | XII IPS 4 |
256 | 171810124 | 0017430185 | KOMALASARI | P | XII IPS 4 |
257 | 171810135 | 0017452843 | MAMAN FATURAHMAN | L | XII IPS 4 |
258 | 171810141 | 0000343699 | MIA MERIANTI | P | XII IPS 4 |
259 | 171810286 | 0023852280 | MUHAMMAD NAJI | L | XII IPS 4 |
260 | 171810155 | 0016798502 | NENG ALYA RAHAYU | P | XII IPS 4 |
261 | 171810160 | 0029261347 | NOVI NANDINI | P | XII IPS 4 |
262 | 171810164 | 0021929695 | NURRATIFAH | P | XII IPS 4 |
263 | 171810172 | 0012483814 | PUTRI HALIANI | P | XII IPS 4 |
264 | 171810284 | 0003954954 | RENDRA HOLIKI | L | XII IPS 4 |
265 | 171810184 | 0017024435 | RIA AMELIA PUTRI | P | XII IPS 4 |
266 | 171810189 | 0023203305 | RIKA WULANDARI | P | XII IPS 4 |
267 | 171810199 | 0019718898 | RUDI ARDIANSYAH PRATAMA | L | XII IPS 4 |
268 | 171810204 | 0010879759 | SALMI WIDIAWATI | P | XII IPS 4 |
269 | 171810209 | 0014458522 | SEPTIA HERAWATI NUR RIZKI | P | XII IPS 4 |
270 | 171810215 | 0023852058 | SIFA IMELDA | P | XII IPS 4 |
271 | 171810226 | 0014649220 | SITI AMINAH | P | XII IPS 4 |
272 | 171810234 | 0023852156 | SITI SUCI ROHAYATI | P | XII IPS 4 |
273 | 171810245 | 0029108227 | SULASTRI | P | XII IPS 4 |
274 | 171810252 | 0007771947 | TARSANDI | L | XII IPS 4 |
275 | 171810258 | 0023819092 | TUBAGUS SOPYAN | L | XII IPS 4 |
276 | 171810269 | 0026701092 | WULANDARI | P | XII IPS 4 |
277 | 171810277 | 0030299864 | YENI APRILIANI | P | XII IPS 4 |
278 | 181910011 | 0033658544 | AINUN NIQA | P | XI IPA 1 |
279 | 181910013 | 0039356758 | AKMAL RIZAL FIRDAUS | L | XI IPA 1 |
280 | 181910021 | 0031143404 | ANITA | P | XI IPA 1 |
281 | 181910036 | 0032348279 | CICI HAYATI | P | XI IPA 1 |
282 | 181910039 | 0039434634 | DARAJAT HAQ | L | XI IPA 1 |
283 | 181910045 | 0032729476 | DELA NOVIYANTI | P | XI IPA 1 |
284 | 181910058 | 0029835440 | DINI OKTAVIANI | P | XI IPA 1 |
285 | 181910077 | 0034153300 | FENTY NURAFRILYANI | P | XI IPA 1 |
286 | 181910083 | 0027968514 | GILANG RAFLIYANTO | L | XI IPA 1 |
287 | 181910092 | 0027517844 | HERIANSYAH | L | XI IPA 1 |
288 | 181910094 | 0025103180 | HERLINA AGUSTIN | P | XI IPA 1 |
289 | 181910120 | 0035781318 | KIZYAN PURNAMA | L | XI IPA 1 |
290 | 181910122 | 0037624889 | LAELATUNNISA | P | XI IPA 1 |
291 | 192011270 | 0033693178 | LUIDO TANAMAS | L | XI IPA 1 |
292 | 181910134 | 0027517834 | MARSITI YUNENGSIH | P | XI IPA 1 |
293 | 181910145 | 0036866627 | MUHAMAD CANDRA KHARIS | L | XI IPA 1 |
294 | 181910282 | 0036675588 | N HILDA NURHALIZA | P | XI IPA 1 |
295 | 181910156 | 0034153232 | NABILA DESTRIA | P | XI IPA 1 |
296 | 181910172 | 0037229744 | NUNUNG LATIFAH | P | XI IPA 1 |
297 | 181910189 | 0034152678 | PUTRI SAEBAH | P | XI IPA 1 |
298 | 181910192 | 0027518209 | RADIANA HAYATI | P | XI IPA 1 |
299 | 181910212 | 0039151760 | ROBIATUL MUSAIDA | P | XI IPA 1 |
300 | 181910216 | 0026987135 | SAEPUDIN | L | XI IPA 1 |
301 | 181910221 | 0031832665 | SANDRA SILVIA DEWI | P | XI IPA 1 |
302 | 181910225 | 0027517882 | SELYA | P | XI IPA 1 |
303 | 181910287 | 0034152830 | SHEVIA LISANTI | P | XI IPA 1 |
304 | 181910230 | 0027518187 | SITI JULFAH | P | XI IPA 1 |
305 | 181910240 | 0025535719 | SRI MULYATI | P | XI IPA 1 |
306 | 181910246 | 0021726732 | SYARIFAH NUR AZIZAH | P | XI IPA 1 |
307 | 181910252 | 0033679448 | TIFANI APRILIANI | P | XI IPA 1 |
308 | 181910253 | 0023852056 | TIKA TIANAWATI | L | XI IPA 1 |
309 | 181910268 | 0029010613 | YANTI SRI ARYANI | P | XI IPA 1 |
310 | 181910277 | 0034194203 | ZENIA ADELIN | P | XI IPA 1 |
311 | 181910003 | 0029924019 | ADI NURMANSYAH | L | XI IPA 2 |
312 | 181910012 | 0031228029 | AJENG NURSAADATUL A | P | XI IPA 2 |
313 | 181910014 | 0031789998 | ALI CANDRA | L | XI IPA 2 |
314 | 181910029 | 0032585294 | CAHYANI | P | XI IPA 2 |
315 | 181910037 | 0021609830 | CUCU RAHMAWATI | P | XI IPA 2 |
316 | 181910041 | 0034193603 | DEDE HAMIM SOPIAN | L | XI IPA 2 |
317 | 181910049 | 0034194207 | DETYA FRISCIANI FORTUNA | P | XI IPA 2 |
318 | 181910055 | 0026572447 | DIMAS FAJAR PINAYUNGAN SUARDI | L | XI IPA 2 |
319 | 181910063 | 0035545558 | EKA PRASTIWI | P | XI IPA 2 |
320 | 181910080 | 0034152664 | FITRI ARRIYANI SOLIHAT | P | XI IPA 2 |
321 | 181910085 | 0033823936 | GUESTAV NOERHAFIZD | L | XI IPA 2 |
322 | 181910095 | 0027518184 | HERUL ANAM IRIYANA | L | XI IPA 2 |
323 | 181910103 | 0035969388 | INEU INDRIANI | P | XI IPA 2 |
324 | 181910110 | 0039815198 | JANUAR ARIFIN | L | XI IPA 2 |
325 | 181910126 | 0028041198 | LILIS ELIANA | P | XI IPA 2 |
326 | 181910130 | 0034152674 | M. KHOERUDIN | L | XI IPA 2 |
327 | 181910135 | 0033170062 | MAYANG SAADAH | P | XI IPA 2 |
328 | 181910152 | 0039327343 | MUHAMMAD ILHAM ADITIA KUSWARA | L | XI IPA 2 |
329 | 181910158 | 0027518098 | NADIA FITRI HANDAYANI | P | XI IPA 2 |
330 | 181910165 | 0033712171 | NETI | P | XI IPA 2 |
331 | 181910167 | 0035788058 | NITA | P | XI IPA 2 |
332 | 181910173 | 0034191501 | NUR ROSA KARLINA | P | XI IPA 2 |
333 | 181910179 | 0034152826 | NURUL ZULAIDA | P | XI IPA 2 |
334 | 181910191 | 0035343408 | PUTRI YULIANTI | P | XI IPA 2 |
335 | 181910195 | 0034152676 | RAIHAN FADIL ABDULLAH | L | XI IPA 2 |
336 | 181910203 | 0034152725 | RIEZKA DEWI ASTUTI | P | XI IPA 2 |
337 | 181910217 | 0037061000 | SAEPUL BAHRI | L | XI IPA 2 |
338 | 181910218 | 0030310945 | SAFFA FATRA AULRA | P | XI IPA 2 |
339 | 181910222 | 0025187726 | SANTI RAHAYU | P | XI IPA 2 |
340 | 181910227 | 0034789821 | SINTA LESTARI | P | XI IPA 2 |
341 | 181910231 | 0034152828 | SITI KHODIJAH | P | XI IPA 2 |
342 | 181910242 | 0025534055 | SUMARNI | P | XI IPA 2 |
343 | 181910247 | 0048626718 | SYIPAUL FAUZIAH | P | XI IPA 2 |
344 | 181910254 | 0029772772 | TUBAGUS PEBRI YUSUF FADILAH | L | XI IPA 2 |
345 | 181910256 | 0037813242 | VANI LESTARI | P | XI IPA 2 |
346 | 181910269 | 0029033398 | YATNI | P | XI IPA 2 |
