Nama dan Alamat Sekolah
-
- Nama Sekolah : SMA Negeri I Patokbeusi
- Nomor Statistik Sekolah : 1.02.19.11.039
- NPSN : 23.36.57
- Tahun Berdiri : 2006
- Status : Negeri
- Alamat Sekolah :
- Jalan/Dusun : Rawagebang Km. 1
- Desa : Ciberes
- Kecamatan : Patokbeusi
- Kabupaten : Subang
- Propinsi : Jawa Barat
- Kode Pos : 41263
- Telepon : (0260) 710111
Personalia SMA Negeri 1 Patokbeusi
Nama Kepala Sekolah : Dadang Tubagus Wahyuna, S.Pd.,M.M.Pd.
NIP : 19690828 200212 1 006
Pangkat/Golongan : Pembina / IV a
Pendidikan : S-2 / Manajemen Pendidikan
Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 28 Agustus 1969
Alamat Rumah :
- Jalan/Dusun : Rancabango
- Desa : Rancabango
- Kecamatan : Patokbeusi
- Kabupaten : Subang
- Propinsi : Jawa Barat
- Kode Pos : 41263
- Handphone : 081310177290
- Data Guru
No | Status | Kelamin | Jumlah | Jenjang Pendidikan | Jumlah | |||
L | P | SM/D-3 | S-1 | S-2 | ||||
1. | PNS | 9 | 5 | 14 | 0 | 12 | 2 | 14 |
2. | T. Tetap | 8 | 13 | 21 | 0 | 20 | 1 | 21 |
Jumlah | 17 | 18 | 35 | 0 | 32 | 3 | 35 |
- Data Karyawan
No | Status | Kelamin | Jumlah | Jenjang Pendidikan | Jumlah | ||||
L | P | SD | SLTP | SLTA | S 1 | ||||
1. | PNS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2. | PTT | 12 | 2 | 14 | 1 | 1 | 12 | 0 | 14 |
Jumlah | 14 | 2 | 16 | 1 | 1 | 13 | 1 | 16 |
- Data Siswa 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Kelas | Jumlah | ||
X | XI | XII | |||
1 | 2013 – 2014 | 234 | 207 | 167 | 608 |
2 | 2014 – 2015 | 220 | 210 | 197 | 627 |
3 | 2015 – 2016 | 249 | 203 | 199 | 651 |
4 | 2016 – 2017 | 293 | 239 | 189 | 721 |
5 | 2017 – 2018 | 282 | 270 | 230 | 782 |
- Data Kelas 5 Tahun Terakhir
No | Tahun | Kelas | Jumlah Kelas | ||
X | XI | XII | |||
1 | 2013 – 2014 | 5 | 5 | 4 | 14 |
2 | 2014 – 2015 | 5 | 5 | 5 | 15 |
3 | 2015 – 2016 | 6 | 5 | 5 | 16 |
4 | 2016 – 2017 | 7 | 6 | 5 | 18 |
5 | 2017 – 2018 | 8 | 7 | 6 | 21 |
Komentar